U hebt niets in uw winkelwagen.
Productbeschrijving
Het jusite weerstation als u slechts 4 sensoren nodig heeft. Het station heeft geen ingebouwde sensoren, waardoor in totaal nog 4 vrije poorten ter beschikking staan. Exclusief SpecWare software.
Extra informatie
| Fabrikant / Merk | Spectrum Technologies; WatchDog |
| Lucht Temperatuur | Optioneel; -20 tot 70°C ; ± 0,6°C |
| Ralatieve Vochtigheid | Optioneel; 20 tot 100% ; ± 3% |
| Dauwpunt Temperatuur | berekende waarde |
| Windrichting | Optioneel; 360°; ± 7° |
| Windsnelheid | Optioneel; 0 tot 280 km/u ; ± 5% |
| Regen meter | Optioneel; resolutie 3 mm ; ± 2 mm |
| Evapotranspiratie | alleen in model 2900ET |
| PAR licht Sensor | Optioneel: bereik 0 tot 2500 µmol / m² / sec ; ± 5% |
| Pyranometer | Optioneel; Bereik 0 tot 1250 W / m² ; ± 5% |
| Blad Nat Sensor | Optioneel; Bereik 0 (droog) tot 15 (nat) |
| Blad Temperatuur | Optioneel; Bereik -32 tot 100°C; ± 0,6°C |
| IR Temperatuur Sensor | Optioneel; IR Temperatuur; 0 tot 100°; ± 0,7°C |
| Bodem Temperatuur | Optioneel; Bereik -32 tot 100°C; ± 0,6°C |
| Bodemvocht (mbar) | Optioneel: Watermark ; 0 tot 2000 mbar |
| Bodemvocht (%VWC) | Optioneel; WaterScout; % VWC |
| Luchtdruk Sensor | Optioneel; bereik: 660 tot 810 mm Hg; ± 1.3 mm |
| CO2 Sensor | Optioneel; bereik: 0 tot 4000 ppm; ± 50 ppm |
| Aantal poorten | 4 poorten vrij |
| Geheugen Capaciteit | 8800 data; 198 dagen bij 30 min. interval |
| LCD Display | uitlezen van laatste 30 dagen |
| Communicatie | uitlezen via kabel; draadloos; GPRS |
| Software | Exclusief SpecWare software. |
| GPS Koppeling | niet mogelijk |
| Koppeling Computer | direct of via GPRS naar website |
| Voeding | 4 stuks AA batterijen voor 1 jaar |
Eigen tags
Uw tags toevoegen
Gebruik spaties om tags te scheiden. Gebruik enkele aanhalingstekens (‘) voor woordgroepen.
